|
|
Consultar Outro Contrato
Contrato | | | Tipo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato Nº 28/2020 Protocolo Principal: 7086/2019
Pregão Eletrônico: 08/2020.
Contratação de empresa especializada na alocação e gestão de postos de trabalho especializados (auxiliar de limpeza - CBO 5143-20) para a prestação de serviços de limpeza e conservação, cumulados com copeiragem, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos, para os Fóruns Eleitorais do interior do estado do Paraná - Região de Londrina (Polo 5).
| |
| |
Resumo do Contrato | | | Valor Original do Contrato R$ 2.189.998,80 | Valor Base para Aditar R$ 2.189.998,80 | Valores Apostilados R$ 0,00 | Valores Aditados em Acréscimo R$ 0,00 | Valores Aditados em Supressão R$ 0,00 | Valores Aditados em Revisão R$ 0,00 | Valor Final do Contrato R$ 2.189.998,80 | Saldo Disponível para Aditar R$ 547.499,70 | Data de Término do Contrato 06/01/2023 | Vigência Total 30 meses. | Vigência Restante 23 meses e 13 dias. | Prorrogável Sim, por mais 30 meses (Até 06/07/2025). | Nota de Empenho 02122003320GP0041 | Data Nota de Empenho 03/04/2020 | |
Documentos do Contrato | | | | Documento | Vigência | Valores | Contrato Original
Arquivos | 07/07/2020 à 06/01/2023 (30 meses) Assinado em 01/06/2020 Publicado em 05/06/2020 | Valor Total R$ 2.189.998,80 Valor Mensal R$ 72.999,96
| Arquivo | Tamanho | Download |  | FLAMASERV_CTO_28-2020_PAD_7086-2019_GARANTIA_CONTRATUAL_MF.pdf
| 141,3 KB |  Baixar |  | ANEXO_III_DECLARACAO_DE_OPCAO_DA_SISTEMATICA_DE_RECOLHIMENTO_MF.pdf
| 84,5 KB |  Baixar |  | ANEXO_IV_A_PACOTE_INSUMOS_ATENDER_PERIODOS_EXTRAORDINARIOS-MF.pdf
| 111,2 KB |  Baixar |  | ANEXO_V_ESPECIFICACAO_CAFE_MF.pdf
| 131,7 KB |  Baixar |  | ANEXO_VI_TERMO_DE_NOMEACAO_DE_PREPOSTO-MF.pdf
| 104,8 KB |  Baixar |  | CONTRATO_LIMPEZA_CONSERVACAO_33_POSTOS_AUX_LIMPEZA_LONDRINA_POLO_5_MF.pdf
| 3,3 MB |  Baixar |  | ANEXO_I_TERMO_DE_REFERENCIA_MF.pdf
| 3,4 MB |  Baixar |  | ANEXO_II_A_FORMULARIO_AVALIACAO_DE_QUALIDADE_DE_SERVICO_MF.pdf
| 164,2 KB |  Baixar |  | ANEXO_II_B_FORMULARIO_FORMACAO_DE_VALOR_EMISSAO_NOTA_FISCAL_MF.pdf
| 214,6 KB |  Baixar |  | ANEXO_II_C_FORMULARIO_DE_CONFERENCIA_DOCUMENTACAO_TRAB_PREVID_MF.pdf
| 101,8 KB |  Baixar |  | ANEXO_II_INSTRUMENTO_DE_MEDICAO_DE_RESULTADOS_IMR_MF.pdf
| 633,0 KB |  Baixar |  | ANEXO_VII_RELACAO_MUNICIPIOS_ONDE_EXISTE_TRANSP_PUBLICO_VALOR_TARIFAS_MF.pdf
| 137,9 KB |  Baixar |  | Anexo IV - Quantitativo Estimado de Servidores e Urnas Eletrônicas nos Fóruns Eleitorais.pdf
| 589,1 KB |  Baixar |  | ANEXO VIII - PLANILHA_DE_CUSTOS_E_FORMACAO_DE_PRECOS_BASE_LICITANTE_MF.pdf
| 1,7 MB |  Baixar |
|
| |
Licitação | | | Nenhuma licitação ou dispensa definida. | |
Fornecedor | | | CPF/CNPJ 11.046.495/0001-06 Nome ou Razão Social FLAMASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | |
Fonte: Seção de Contratos (SCON/SECGA).
|
|
|
|
|
|
|